Buy alpha-Propoxycarbonyl-dihydroartemisinine (CAS No. 75918-39-7) from Smolecule. Molecular Formula: C19H30O7. Molecular Weight: 370.4 g/mol.
CAS Number | 75918-39-7 |
Product Name | alpha-Propoxycarbonyl-dihydroartemisinine |
IUPAC Name | 3-[(1R,4R,5S,8R,12S,13R)-1,5,9-trimethyl-11,14,15,16-tetraoxatetracyclo[10.3.1.04,13.08,13]hexadecan-10-yl]propyl hydrogen carbonate |
Molecular Formula | C19H30O7 |
Molecular Weight | 370.4 g/mol |
InChI | InChI=1S/C19H30O7/c1-11-6-7-14-12(2)15(5-4-10-22-17(20)21)23-16-19(14)13(11)8-9-18(3,24-16)25-26-19/h11-16H,4-10H2,1-3H3,(H,20,21)/t11-,12?,13+,14+,15?,16-,18+,19+/m0/s1 |
InChI Key | AOOUMOUSAUTDFN-UQSMSEBQSA-N |
SMILES | CC1CCC2C(C(OC3C24C1CCC(O3)(OO4)C)CCCOC(=O)O)C |
Synonyms | alpha-propoxycarbonyldihydroartemisine, alpha-propoxycarbonyldihydroartemisine, (3R-(3alpha,5abeta,6beta,8abeta,9alpha,10alpha,12alpha,12aR*))-isomer, artemisine, alpha-propoxycarbonyldihydro-, SM 242, SM-242, SM242 |
Canonical SMILES | CC1CCC2C(C(OC3C24C1CCC(O3)(OO4)C)CCCOC(=O)O)C |
Isomeric SMILES | C[C@H]1CC[C@@H]2C(C(O[C@@H]3[C@@]24[C@@H]1CC[C@](O3)(OO4)C)CCCOC(=O)O)C |
Molecular Weight | 370.4 g/mol |
XLogP3 | 3.8 |
Dates | Modify: 2022-04-08 |
* For orders by credit card, we will send you a digital invoice so you can place an order online.